怎么买DNF2018春节套最低价最划算呢,春节套来袭,那么下面小编就为大家带来最低价购买春节套的方法,喜欢的一起来看看吧,
价格换算
名称 | 价格/单价 | 数量 | 手续续费 | 实际到账 |
带宝珠的称号 | 五千万 | 12 | 1.8千万 | 5.82亿 |
兽人特别宝物 | 两千万 | 24 | 1.44千万 | 4.656亿 |
宠物宝珠礼盒 | 四百万 | 12 | 1.44百万 | 4.656千万 |
宠物宝珠变更卷 | 一百万 | 36 | 1.08百万 | 3.492千万 |
白金徽章(破极兵刃) | 五百万 | 1 | 15万 | 4.85百万 |
+11/+7 | 两百万 | 1 | 6万 | 1.94百万 |
+12 | 一千万 | 1 | 30万 | 9.7百万 |
增幅保护卷 | 四亿 | 1 | 1.2千万 | 3.88亿 |
兽人特别宝物 | 两千万 | 5 | 3百万 | 9.7千万 |
5.043千万 | 16.81亿 |
一套399*12=4788rmb
游戏比例1:50
16.81亿=1287.46元
就等于是3500.54RMB买了十二套春节时装
以上价格仅供参考(每个区的物价不一样汇率也会有些许差距)