大掌门弟子排名 甲级、乙级弟子排名

大掌门弟子排名 甲级、乙级弟子排名

大掌门是iOS/安卓平台上的一款角色扮演+策略类手机网游,玩家在游戏中将会扮演一个统领整个门派并不断招收知名武侠人士的大掌门,为了使自己的门派更加的强大,玩家需要对大掌门弟子排名及完全数据有个详细了解,这样才可以有目的的进行培养。

大掌门甲级弟子完全数据

大掌门弟子排名甲级十强:张三丰、萧峰、黄蓉、石破天、杨过、邀月、天山童姥、小龙女、神雕、郭靖。

说明:由于可以用培养丹无限制调整属性,101级时总属性最高的十强产生。 另外根据武功的实用性,不考虑缘的情况下前三甲产生:

第一名:天山童姥 (101级之后更是震铄古今,自带武功先发制人,带上加攻加内的第二第三副武无坚不摧)

第二名:黄蓉 (101级之后也是震铄古今,武功实用性稍差,后发制人有时候是幻想)

第三名(并列):杨过、萧峰 (一个群攻甲武,一个单攻甲武,难分轩轾,只不过杨过先发制人,萧峰后发制人,故杨过略前)

大掌门甲级弟子完全数据
序号  头像  弟子姓名  级别  天赋武功  初始值  成长值  101级属性值
血  攻  防  内  合计  血  攻  防  内  合计  血  攻  防  内  合计
1   萧峰  甲  降龙十八掌  240  102  92  420  854  11  5.1  4.1  15  35.2  1340  612  502  1920  4374
2   段誉  甲  六脉神剑  140  80  120  450  790  7  3.1  5.8  11  26.9  840  390  700  1550  3480
3   虚竹  甲  天山六阳掌  160  96  82  480  818  8  4.5  4.1  12  28.6  960  546  492  1680  3678
4   郭靖  甲  降龙十八掌  240  118  76  300  734  12  5.9  3.9  10  31.8  1440  708  466  1300  3914
5   黄蓉  甲  打狗棒法  80  30  10  50  170  22  5.1  5.3  8  40.4  2280  540  540  850  4210
6   黄药师  甲  弹指神通  200  120  72  300  692  10  6  3.6  10  29.6  1200  720  432  1300  3652
7   欧阳锋  甲  蛤蟆功  200  128  64  300  692  10  6.4  3.2  10  29.6  1200  768  384  1300  3652
8   一灯  甲  一阳指  300  120  70  200  690  12  6.1  3.5  8  29.6  1500  730  420  1000  3650
9   洪七公  甲  打狗棒法  200  116  76  300  692  10  5.8  3.8  10  29.6  1200  696  456  1300  3652
10   周伯通  甲  空明拳  180  118  70  330  698  9  5.9  3.5  11  29.4  1080  708  420  1430  3638
11   王重阳  甲  全真剑法  300  118  70  380  868  7  6.3  3.8  12  29.1  1000  748  450  1580  3778
12   张三丰  甲  太极剑法  280  150  160  500  1090  10  4.5  3.5  15  33  1280  600  510  2000  4390
13   无崖子  甲  吸星大法  500  200  180  680  1560  8  4.1  2.5  8  22.6  1300  610  430  1480  3820
14   李秋水  甲  漫天花雨  200  136  50  360  746  10  6.8  2.5  10  29.3  1200  816  300  1360  3676
15   天山童姥  甲  天山六阳掌  10  10  10  0  30  10  7.1  2.3  21  40.4  1010  720  240  2100  4070
16   杨过  甲  黯然销魂掌  180  150  80  360  770  10  7.1  4  12  33.1  1180  860  480  1560  4080
17   小龙女  甲  长生功  180  100  120  360  760  10  4.6  6.5  12  33.1  1180  560  770  1560  4070
18   神雕  甲  鹰抓手  380  120  100  300  900  14  6.5  4.2  7  31.7  1780  770  520  1000  4070
19   东方不败  甲  暴雨梨花针  160  190  52  300  702  8  9.5  2.6  8  28.1  960  1140  312  1100  3512
20   令狐冲  甲  独孤九剑  180  180  60  300  720  8  7.8  3.1  12  30.9  980  960  370  1500  3810
21   李寻欢  甲  小李飞刀  180  280  100  100  640  无  无  无  无  无  无  无  无  无  无
22   上官金虹  甲  金钟罩  160  180  70  300  710  10  8.6  3.1  8  29.7  1160  1040  380  1100  3680
23   邀月  甲  漫天花雨  300  200  1  360  861  8  9.1  0  15  32.1  1100  1100  1  1860  4071
24   石破天  甲  长生功  280  100  100  380  860  11  2.1  2.2  17  32.3  1380  310  320  2080  4090
25   张无忌  甲  乾坤大挪移  200  88  104  270  662  10  4.4  5.2  10  29.6  1200  528  624  1270  3622