WCG2012世界总决赛官方转播时间表出炉,具体转播场次尚未决定,本次比赛将分为主舞台,NEOTV副舞台频道以及CF专属频道3条线路,让人感到欣慰的是魔兽争霸3转播场次最多,并且作为最后一场决赛收尾,可见魔兽争霸3在中国依然是不可动摇的地位,具体如下:
主舞台频道
时间 | 11/29 (Thu) | 11/30 (Fri) | 12/1 (Sat) | 12/2 (Sun) |
11:00 ~ 11:30 | 开幕式 | DOTA 2小组赛 | SC2半决赛 | FIFA决赛 |
11:30 ~ 12:00 | ||||
12:00 ~ 12:30 | 调试 | W3小组赛 | DOTA 2小组赛 | DOTA 2决赛 |
12:30 ~ 13:00 | 魔兽争霸3揭幕战 | WOT小组赛 | ||
13:00 ~ 13:30 | DotA小组赛 | CF小组赛 | SC2半决赛 | |
13:30 ~ 14:00 | SC2决赛 | |||
14:00 ~ 14:30 | SC2小组赛(2场) | WOT决赛 | ||
14:30 ~ 15:00 | SC2小组赛 | CF决赛 | ||
15:00 ~ 15:30 | DOTA 2小组赛 | DotA小组赛 | ||
15:30 ~ 16:00 | W3半决赛 | |||
16:00 ~ 16:30 | W3小组赛 | W3决赛 | ||
16:30 ~ 17:00 | CSOL小组赛 | W3小组赛 | ||
17:00 ~ 17:30 | WOT小组赛 | DotA决赛 | ||
17:30 ~ 18:00 | W3小组赛 | W3小组赛 | 调试 | |
18:00 ~ 18:30 | DotA小组赛 | SC2四分之一决赛 | 闭幕式 | |
18:30 ~ 19:00 |
NEOTV副舞台频道:
时间 | 11/29 (Thu) | 11/30 (Fri) | 12/1 (Sat) | 12/2 (Sun) |
11:00 ~ 11:30 | 开幕式 | DotA小组赛 | WOT半决赛 | CSO 决赛 |
11:30 ~ 12:00 | ||||
12:00 ~ 12:30 | DOTA 2小组赛 | W3半决赛 | ||
12:30 ~ 13:00 | SC2小组赛(2场) | |||
13:00 ~ 13:30 | W3小组赛 | W3 3,4名决赛 | ||
13:30 ~ 14:00 | CF小组赛 | CSO小组赛 | CF半决赛 | |
14:00 ~ 14:30 | ||||
14:30 ~ 15:00 | SC2小组赛 | W3小组赛 | DOTA 2 3,4名决赛 | |
15:00 ~ 15:30 | WOT小组赛 | CSO小组赛 | QQ Speed | |
15:30 ~ 16:00 | W3小组赛 | |||
16:00 ~ 16:30 | WOT小组赛 | SC2小组赛 | FIFA半决赛 | |
16:30 ~ 17:00 | W3小组赛 | DotA小组赛 | SC2 3,4名决赛 | |
17:00 ~ 17:30 | DotA小组赛 | DOTA 2半决赛 | ||
17:30 ~ 18:00 | 结束 | |||
18:00 ~ 18:30 | W3小组赛 | 闭幕式 | ||
18:30 ~ 19:00 | W3小组赛 | 结束 |
CF专属频道
Time/Date | 11/29 (Thu) | 11/30 (Fri) | 12/1 (Sat) | 12/2 (Sun) |
11:00 ~ 11:30 | 开幕式 | 调试 | CF小组赛 | 调试 |
11:30 ~ 12:00 | ||||
12:00 ~ 12:30 | 调试 | CF小组赛 | 休息 | CF 3,4名决赛 |
12:30 ~ 13:00 | ||||
13:00 ~ 13:30 | 休息 | 转播NEOTV频道半决赛 | ||
13:30 ~ 14:00 | 休息 | |||
14:00 ~ 14:30 | 转播NEOTV频道小组赛 | |||
14:30 ~ 15:00 | CF小组赛 | 休息 | 转播主舞台决赛 | |
15:00 ~ 15:30 | 休息 | |||
15:30 ~ 16:00 | CF小组赛 | CF小组赛 | ||
16:00 ~ 16:30 | 结束 | |||
16:30 ~ 17:00 | 休息 | 休息 | ||
17:00 ~ 17:30 | CF小组赛 | 转播主舞台CF比赛 | ||
17:30 ~ 18:00 | CF半决赛 | |||
18:00 ~ 18:30 | CF小组赛 | CF小组赛 | 转播主舞台闭幕式 |