龙之谷pl消耗表,龙之谷所有副本pl消耗表大全

龙之谷pl消耗表,龙之谷所有副本pl消耗表大全

副本名称 阴影森林山麓
难度 1人 2人 3人 4人
简单 27 17 13 11
普通 27 17 13 11
困难 40 27 20 17
大师 54 34 27 24
深渊 0 0 0 0
 副本名称 阴影森林中心
难度 1人 2人 3人 4人
简单 54 35 26 23
普通 54 35 26 23
困难 80 54 41 35
大师 108 70 55 48
深渊 0 0 0 0
 
普雷利镇---狂风森林
本资料由腾讯龙之谷专区乐乐制作 点击进入专区    返回专题顶部↑
 副本名称 古代神殿遗迹
难度 1人 2人 3人 4人
简单 37 24 18 15
普通 37 24 18 15
困难 55 37 28 24
大师 74 49 37 31
深渊 0 0 0 0
 副本名称 古代神殿发掘场
难度 1人 2人 3人 4人
简单 80 52 40 34
普通 80 52 40 34
困难 120 80 62 53
大师 160 105 83 71
深渊 0 0 0 0
 副本名称 神殿礼拜堂
难度 1人 2人 3人 4人
简单 67 43 34 29
普通 75 50 38 33
困难 129 87 68 57
大师 150 107 86 67
深渊 156 119 94 70
 副本名称 墓穴
难度 1人 2人 3人 4人
简单 80 52 40 34
普通 80 52 40 34
困难 120 80 62 53
大师 160 105 83 71
深渊 0 0 0 0
 副本名称 墓穴集会场
难度 1人 2人 3人 4人
简单 81 50 38 36
普通 90 56 45 40
困难 168 107 83 76
大师 184 121 96 78
深渊 243 142 112 83
 
魔法山脊---雪霜坡道
本资料由腾讯龙之谷专区乐乐制作 点击进入专区    返回专题顶部↑
 副本名称 霜风峡谷
难度 1人 2人 3人 4人
简单 27 17 13 11
普通 27 17 13 11
困难 40 27 20 17
大师 54 34 27 24
深渊 0 0 0 0
 副本名称 霜风森林
难度 1人 2人 3人 4人
简单 54 35 26 23
普通 54 35 26 23
困难 80 54 41 35
大师 108 70 55 48
深渊 0 0 0 0
 
魔法山脊---溶解森林
本资料由腾讯龙之谷专区乐乐制作 点击进入专区    返回专题顶部↑
 副本名称 帕雷利娜安息处
难度 1人 2人 3人 4人
简单 37 24 18 15
普通 37 24 18 15
困难 55 37 28 24
大师 74 49 37 31
深渊 0 0 0 0
 副本名称 马里安殿堂
难度 1人 2人 3人 4人
简单 80 52 40 34
普通 80 52 40 34
困难 120 80 62 53
大师 160 105 83 71
深渊 0 0 0 0
 副本名称 佩奥里斯塔魔法研究所
难度 1人 2人 3人 4人
简单 65 41 32 28
普通 73 48 37 32
困难 114 77 60 49
大师 122 84 64 53
深渊 128 94 73 56
 副本名称 寂静修道院回廊
难度 1人 2人 3人 4人
简单 80 52 40 34
普通 80 52 40 34
困难 120 80 62 53
大师 160 105 83 71
深渊 0 0 0 0
 副本名称 寂静修道院正殿
难度 1人 2人 3人 4人
简单 86 57 45 37
普通 96 63 50 42
困难 163 110 86 73
大师 212 139 110 87
深渊 256 169 133 102
 
凯德拉关卡---水晶谷
本资料由腾讯龙之谷专区乐乐制作 点击进入专区    返回专题顶部↑
 副本名称 袭击者巢穴
难度 1人 2人 3人 4人
简单 67 40 29 25
普通 74 42 34 33
困难 114 76 59 54
大师 144 94 73 64
深渊 174 117 93 78
 副本名称 袭击者埋伏点
难度 1人 2人 3人 4人
简单 60 38 20 26
普通 67 32 34 30
困难 114 64 48 53
大师 120 80 60 61
深渊 184 112 88 76
 副本名称 叹息峡谷
难度 1人 2人 3人 4人
简单 76 53 33 37
普通 85 59 46 37
困难 147 98 77 65
大师 166 108 87 74
深渊 202 133 105 89
 副本名称 不归之路
难度 1人 2人 3人 4人
简单 83 54 42 37
普通 92 59 46 41
困难 151 102 78 69
大师 180 119 94 77
深渊 208 151 118 92
 
凯德拉关卡---灰色废墟
本资料由腾讯龙之谷专区乐乐制作 点击进入专区    返回专题顶部↑
 副本名称 森林圣域
难度 1人 2人 3人 4人
简单 58 37 29 25
普通 65 41 32 28
困难 105 71 54 46
大师 128 85 65 53
深渊 156 110 88 70
 副本名称 圣域中心
难度 1人 2人 3人 4人
简单 78 47 35 33
普通 86 57 42 37
困难 138 87 67 61
大师 156 103 82 73
深渊 194 145 113 85
 
凯德拉关卡---堆满落叶的湖岸
本资料由腾讯龙之谷专区乐乐制作 点击进入专区    返回专题顶部↑
 副本名称 死亡森林
难度 1人 2人 3人 4人
简单 62 40 31 28
普通 68 46 34 30
困难 126 85 65 57
大师 162 106 94 63
深渊 220 146 114 82
 副本名称 死亡盆地
难度 1人 2人 3人 4人
简单 70 50 38 30
普通 78 50 44 34
困难 157 105 81 62
大师 192 126 100 68
深渊 230 197 157 133
 副本名称 沉睡者神殿
难度 1人 2人 3人 4人
简单 89 58 43 40
普通 99 66 52 43
困难 187 122 99 81
大师 220 146 100 99
深渊 292 192 151 131
 副本名称 祈祷者安息处
难度 1人 2人 3人 4人
简单 105 69 53 45
普通 116 75 58 50
困难 186 124 95 83
大师 194 129 101 81
深渊 182 154 121 82
 
神圣天堂---赫尔马岱港口
本资料由腾讯龙之谷专区乐乐制作 点击进入专区    返回专题顶部↑
 副本名称 黑暗矿山
难度 1人 2人 3人 4人
简单 59 38 30 25
普通 65 41 33 28
困难 103 70 54 45
大师 120 81 61 52
深渊 162 106 85 73
 副本名称 塌陷的矿山
难度 1人 2人 3人 4人
简单 105 69 53 49
普通 116 75 58 56
困难 207 138 109 97
大师 254 168 132 123
深渊 296 197 156 141
 副本名称 孤岛
难度 1人 2人 3人 4人
简单 80 53 42 36
普通 88 58 46 40
困难 150 100 79 68
大师 184 128 97 83
深渊 212 141 112 96
 副本名称 江下游废墟
难度 1人 2人 3人 4人
简单 69 44 35 33
普通 76 49 39 33
困难 135 91 72 60
大师 160 105 83 79
深渊 188 124 97 85
 副本名称 江下游淹没地
难度 1人 2人 3人 4人
简单 79 50 41 34
普通 88 56 48 38
困难 162 108 83 71
大师 196 130 102 86
深渊 254 168 132 114
 
神圣天堂---黑山山角
本资料由腾讯龙之谷专区乐乐制作 点击进入专区    返回专题顶部↑
 副本名称 被遗弃的韦尔顿哈鲁
难度 1人 2人 3人 4人
简单 70 46 36 30
普通 78 50 40 34
困难 129 86 67 58
大师 154 102 80 68
深渊 182 121 94 82
 副本名称 枯竭的玛丽莎泉
难度 1人 2人 3人 4人
简单 93 62 47 28
普通 103 67 54 30
困难 161 108 84 48
大师 194 128 100 59
深渊 - - - -
 副本名称 黑暗大君主领地
难度 1人 2人 3人 4人
简单 64 42 32 28
普通 70 46 36 30
困难 114 77 59 52
大师 126 82 66 56
深渊 166 110 86 74
 副本名称 黑暗领地守备队据点
难度 1人 2人 3人 4人
简单 125 71 57 56
普通 139 92 63 62
困难 250 134 106 113
大师 230 119 121 101
深渊 274 182 145 143
 副本名称 黑暗大君主练兵场
难度 1人 2人 3人 4人
简单 153 101 80 68
普通 170 113 89 77
困难 354 236 187 159
大师 406 268 212 183
深渊 518 344 271 234