12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 农历怀孕月份/女性年龄(虛岁) |
男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 18 |
女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 19 |
男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 20 |
女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 21 |
女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 22 |
女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 23 |
女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 24 |
男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 女 | 25 |
女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 26 |
男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 27 |
女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 28 |
女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 29 |
男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 30 |
男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 31 |
男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 32 |
男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 33 |
男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 34 |
男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 35 |
男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 36 |
男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 37 |
女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 38 |
女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 39 |
女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 40 |
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 41 |
女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 42 |
男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 43 |
女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 44 |
男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 女 | 45 |
据 说这张“清宫珍藏生男生女预算表”(见上表)已有三百年以上的历史,当时珍藏在清朝宫庭之中,由专设的宦官保管,专供皇家使用,屡试不爽。既然是御用之 物,自然是不会轻易示人的。时至清末,八国联军侵略中国,此表被掠至英国,后又辗转流落到澳地利的一位理工博士手中。再后来,我国一位学者前往澳国,费尽 周折得以抄录,方使该表重返故国。再后来,该表的一位拥有者不忍独享此秘,慨然公诸于世,于1972年1月24日刊载在当时的经济日报上,终使国人得享御 物。
该“生男育女表”以女性(母亲)为准,年龄以虚岁计,列于表中竖列(从十八至四十五);受孕月份以阴历计,排于表中横行。母亲虚龄与受孕月份的交叉处所示“男”、“女”性别,即是最为可能的子女性别。 据说,此表的准确率约为百分之九十二左右。