基础属性介绍 | ||
生命资质 | 攻击资质 | 防御资质 |
2916-3645 | 1244-1555 | 933-1166 |
法力资质 | 速度资质 | 成长 |
1555-1944 | 933-1166 | 1.072-1.120 |
获得地点 |
挖高级宝图放出来的幼儿园 |
技能 | |
敏捷 | 自身速度增加10% |
防御 | 提升自身等级的物理防御,但法术伤害结果会降低10% |
偷袭 | 物理伤害不会受到反击和反震,并提高宠物5%的物理伤害结果。 |
突进 | 物理攻击时忽视对方少量的物理防御。 |
上面这些就是这个宠物全部的属性信息,法力资质要比他的物理伤害好,培养方向就可想而知了,作为长相帅气的宠物,前期就是你的好伙伴。