鬼剑士可以兑换的武器
图标 |
名称 |
等级 |
类型 |
---|---|---|---|
破碎之命运 | 60 | 短剑 | |
幸存者的奥秘 | 60 | 巨剑 | |
艾兰德拉的终极太刀 | 60 | 太刀 | |
怒雷麒麟 | 60 | 钝器 | |
血之挽歌 | 60 | 光剑 | |
雷鸣剑 - 坎亚 | 55 | 短剑 | |
子午七星剑 | 55 | 巨剑 | |
屠戮之刃 | 55 | 太刀 | |
地狱邪目 | 55 | 钝器 | |
千年之光 | 55 | 光剑 |
格斗家可以兑换的武器
图标 |
名称 |
等级 |
类型 |
---|---|---|---|
苍穹之尖啸 | 60 | 手套 | |
英雄之荣耀 | 60 | 臂铠 | |
血蝎之尖尾 | 60 | 爪 | |
巨象之獠牙 | 60 | 东方棍 | |
泯灭之幽灵 | 60 | 拳套 | |
千莲护元 | 55 | 手套 | |
暴躁铁拳 | 55 | 臂铠 | |
光之爪 - 紫霄 | 55 | 爪 | |
武神断魔棍 | 55 | 东方棍 | |
极皇拳套 | 55 | 拳套 |
神枪手(男女)可以兑换的武器
图标 |
名称 |
等级 |
类型 |
---|---|---|---|
贝利特印痕左轮枪 | 60 | 左轮手枪 | |
宝瓶之守护者 | 60 | 手炮 | |
纳罗时空 | 60 | 手炮 | |
刺骨 | 60 | 左轮手枪 | |
炙炎之海克勒 | 60 | 自动手枪 | |
撒旦之诱惑 | 60 | 手弩 | |
僵尸猎手 | 60 | 步枪 | |
破极卸甲手炮 | 55 | 手炮 | |
双刃左轮 - 艾娜兹玛 | 55 | 左轮手枪 | |
枪械之神 - 闪 | 55 | 自动手枪 | |
无轩之湮魄 | 55 | 手弩 | |
死亡步枪 | 55 | 步枪 |
魔法师可以兑换的武器
图标 |
名称 |
等级 |
类型 |
---|---|---|---|
地狱熔岩 | 60 | 矛 | |
艾兰德拉的终极战棍 | 60 | 棍棒 | |
喵喵魔杖 | 60 | 魔杖 | |
大贤者法杖 | 60 | 法杖 | |
幸运护身符 | 60 | 扫把 | |
却邪战矛 | 55 | 矛 | |
破极卸刃棍 | 55 | 棍棒 | |
雷芒之典 | 55 | 魔杖 | |
威利的戒言法杖 | 55 | 法杖 | |
丁克蛇的魔术扫把 | 55 | 扫把 |
圣职者可以兑换的武器
图标 |
名称 |
等级 |
类型 |
---|---|---|---|
永恒的誓言 | 60 | 十字架 | |
祭司之哀吟 | 60 | 念珠 | |
蛮荒之预言 | 60 | 图腾 | |
惩戒之镰 | 60 | 镰刀 | |
神之代言者 | 60 | 战斧 | |
悍不畏死之勇气 | 55 | 十字架 | |
七龙拱月珠 | 55 | 念珠 | |
波尔克因 - 战狼 | 55 | 图腾 | |
即死领悟 - 死神之镰 | 55 | 镰刀 | |
破极卸甲战斧 | 55 | 战斧 |
暗夜使者可以兑换的武器
图标 |
名称 |
等级 |
类型 |
---|---|---|---|
暗杀终结者 | 60 | 匕首 | |
月影刃 | 60 | 匕首 | |
琉璃无双绝 | 60 | 双剑 | |
哈索尔的铃铛 | 60 | 权杖 | |
混沌之波刃 | 55 | 匕首 | |
破极卸刃双剑 | 55 | 双剑 | |
暴君之野心 | 55 | 权杖 |